Технические характеристики
- Потребляемые мощность: 65,44квт/ч
- Работчий ток: 106A
- Уровень звуковой мощности: 85dB
- Габаритные размеры: 2900х1100х2200 мм
- Хлодопр-сть при -35 исп. 40 конденс.: 74,4kw
Стандартная комплектация
- Компрессор (Bitzer) : 4x6H-25.2
- Хладагент : R404A
- Горячий газ : +
- Всас : +
- Жидкостная линия : +
- Коллектор всас : 41/8
- Рег.давл.конденсации : ORI-6-65/225H 13/8
- Дифф.обр.клапан : ОРД-4-20 5/8
- Коллектор нагн. : 13/8
- Обр.клапан на масле : OCV-5
- Шаровой вент.на масле : 6590/3 3/8
- Фильтр на жидк. : 4411/11A 13/8
- Виброгаситель нагн. : Выброгаситель 11/8
- Смотр.стекло на масле : D 28
- Масл. трубопровод : +
- Ресивер : 112л
- Маслоотделитель : 605 35мм
- Регулятор ур.масла : S-9530
- Предохр. клапан : 1/2*5/8
- Виброгаситель всас : 35мм
- Вент.обдува гол. : 343021-05
- Коллектор масло : 41/8
Дополнительная комплектация
| Конд.малош. Kifato-45кВт х 4 | 404400 |
| Конд.обыч. Kifato-60кВт х 4 | 350400 |
| Обр.клапан после маслоот.13/8 | 5130 |
| Обратный клапан на гор.газ 11/8-4шт. | 13400 |
| Обратный клапан на жидк.13/8 | 5130 |
| Панель рубильника 8 ( 200 А ) | 7120 |
| Панель управл. вент. конден. 4-3фаз МШК | 19093 |
| Панель управл. вент. конден. 4-3фаз ( ШК ) | 19093 |
| Панель управления компрессорами 4 ( 45 А ) | 60140 |
| Управление котроллером Mrack | 14033 |
| Прессостат защиты ВД | 2170 |
| Прессостат на каждый компрессор | 11498 |
| Рег.давления испарения 13/8-4шт | 42900 |
| Реле напряжения | 1590 |
| Смотровое стекло на жидк.11/8 | 750 |
| Фильтр всас 15/8+15/8+15/8 | 13950 |
| Фильтр всас на кажд.комп.13/8-4шт. | 18370 |
| Фильтр на масло 3/8 | 4175 |
| Шаровой вентиль на всас 15/8+15/8+15/8 | 13720 |
| Шаровой вентиль на жидк.13/8 | 3300 |
| Шаровой вентиль на конд.и обр13/8+13/8 | 6600 |
| Ящик для автоматики 2 | 1080 |
| Обогрев. картера | 9290 |
