| Конд.малош. Kifato-65кВт х 4 | 600200 |
| Конд.обыч. Kifato-65кВт х 4 | 380400 |
| Обратный клапан на гор.газ 11/8-4шт. | 13390 |
| Обратный клапан на жидк.13/8+13/8 | 10260 |
| Рег.давления испарения 13/8-4шт | 42900 |
| Реле напряжения | 2035 |
| Смотровое стекло на жидк. 3/8 | 700 |
| Фильтр всас 21/8+21/8 | 11250 |
| Обр.клапан после маслоот.15/8 | 5130 |
| Фильтр всас на кажд.комп.13/8-4шт. | 18370 |
| Фильтр на масло 3/8 | 4175 |
| Шаровой вентиль на всас 21/8+21/8 | 15400 |
| Шаровой вентиль на жидк. 21/8 | 7700 |
| Шаровой вентиль на конд.и обр. 15/8+13/8+13/8 | 11180 |
| Ящик для автоматики 2 | 1080 |
| Обогрев. картера | 9290 |
| Панель рубильника 8 ( 200 А ) | 7120 |
| Панель управл. вент. конденсат. 4-3фаз ( МШК ) | 19093 |
| Панель управл. вент. конденсат. 4-3фаз ( ШК ) | 19093 |
| Панель управл. компрессорами 4 ( 45 А ) | 60140 |
| Прессостат защиты ВД | 2170 |
| Прессостат на каждый компрессор | 11498 |
| Управление котроллером Mrack | 14033 |
| Дополнение: |
| Хлодопр-сть при -10 исп. 45 конденс.: 172,4 kw |
| Потребляемые мощность: 92,9 квт/ч |
| Работчий ток: 132A |
| Уровень звуковой мощности: 50,dB |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): 2900х1100х2200 мм |