| Конд.малош. Kifato-70кВт х 4 | 611400 |
| Конд.об. Kifato-70кВт х 4 | 394200 |
| Обратный клапан на гор.газ 11/8-4шт. | 13390 |
| Обратный клапан на жидк.13/8+13/8 | 10260 |
| Обратный клапан после маслоотд.13/8+13/8 | 10260 |
| Рег.давления испарения 13/8-4шт | 42900 |
| Смотровое на жидк.3/8 | 700 |
| Фильтр васа на кажд.компр.13/8-4шт. | 18370 |
| Фильтр на всас 21/8+21/8 | 11250 |
| Фильтр на масле 3/8 | 4175 |
| Шаровой вентиль к конд.и обр.21/8+13/8+13/8 | 14310 |
| Шаровой вентиль на всас 21/8+21/8 | 15400 |
| Шаровой вентиль на жидк.21/8 | 7700 |
| Панель рубильника 9 ( 250 А ) | 9380 |
| Панель упр. компр. 4 ( 63 А ) | 83800 |
| Прессостат защиты ВД | 2170 |
| Прессостат на каждый компрессор | 11498 |
| Реле напряжения | 2035 |
| Ящик для автоматики-2 | 1080 |
| Панель упр. вент. конд. 4-3фаз ( ШК ) | 19093 |
| Панель упр. вент. конд. 4-3фаз ( МШК ) | 19093 |
| Управление котроллером Mrack | 14033 |
| Управление котроллером Mrack | 14033 |
| Дополнение: |
| Хлодопр-сть при -10 исп. 45 конденс.: 183,6 kw |
| Потребляемые мощность: 99,68 квт/ч |
| Работчий ток: 150,8A |
| Уровень звуковой мощности: 50,dB |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): 2900х850х2500 мм |